Ultimate Ninja Time Clans Guide and Tier List [Sorti]
Plongez dans le monde passionnant de * Ninja Time *, un jeu Roblox dynamique inspiré par Naruto, où vous pouvez exploiter le jututsu puissant et sculpter votre propre chemin de ninja. Une décision cruciale auquel vous avez été confrontée est de sélectionner votre clan, car chacun offre des capacités uniques qui peuvent définir votre gameplay. Pour vous aider à faire le meilleur choix, consultez notre complet * Ninja Time * ** Clans ** Guide et liste de niveaux.
Liste de niveau Ninja Time Clans
Les clans des yeux de niveau supérieur ** ** - les yeux violets, les yeux rouges et les yeux blancs - sont la crème de la récolte en * Ninja Time *, adapté à tout style de jeu. Si la chance n'est pas de votre côté et que vous n'en obtenez pas dans vos lanciers initiaux, ne vous inquiétez pas! Les clans ** Bone ** et ** Fighter ** sont d'excellentes alternatives, offrant des dommages concurrentiels et une polyvalence qui rivalisent le mieux.
Liste des clans de temps ninja
Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée de tous les ** clans ** disponibles en * Ninja Time *:
Clan | Capacités |
---|---|
![]() ** yeux violets ** | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Le Clan Purple Eyes, le plus rare du jeu, présente un réveil unique appelé Purple Eyes. Ce clan excelle dans les attaques à distance, le contrôle du groupe, le combat physique et les dégâts élevés. |
![]() ** yeux rouges ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan Red Eyes propose une transformation appelée Susano'o avec diverses formes. Ils sont polyvalents avec de multiples capacités d'éclatement adaptées aux combats proches et à longue portée. |
![]() ** yeux blancs ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan White Eyes a un éveil unique connu sous le nom d'yeux blancs, en se concentrant sur un style de combat spécialisé centré sur le combat physique. |
![]() ** Yellow Thunder ** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Yellow Thunder met l'accent sur le mouvement, la vitesse et les techniques de combat uniques. |
![]() **Combattant** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Fighter propose un réveil appelé portes intérieures, spécialisée dans le combat physique et les techniques physiques. |
![]() **Os** | Rarity: ** Epic ** (15%) Le clan osseux se concentre sur les attaques à distance et les fortes capacités défensives, avec un passif qui inflige 5 dégâts par seconde. |
![]() **Bogue** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan de bogue est spécialisé dans le contrôle des foules et les attaques à distance. |
![]() **Ombre** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Shadow se concentre principalement sur le contrôle des groupes. |
![]() **Âme** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Soul cible des groupes d'ennemis. |
![]() **Guérisseur** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Healer est spécialisé dans la guérison vous-même et vos alliés. |
Capacités de clan les plus fortes en temps ninja
Clan pour les yeux violets
Capacité | Description |
---|---|
** Mode des yeux violets ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 45% des dégâts de compétence de Purple Eyes) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
** Barrage des fusées ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Poussière divine ** | ** • ** Dommages: 100 (+1 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Subjugation céleste ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Rhino Push ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation du caméléon ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation des oiseaux ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Absorption universelle ** | ** • ** Dommages: 0 (draine 100 chakra de l'adversaire par seconde) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Soul Grab ** | ** • ** Dommages: 400 + 5% de la santé totale de Target (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Hellgate ** | ** • ** Dommages: 100 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Gamma Beam ** | ** • ** Dommages: 300 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 17 secondes ** • ** Chakra Coût: 150 chakra |
** Pull universel ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+2 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 50 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
** Statue démoniaque ** | ** • ** Dommages: 50 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 300 chakra |
Clan des yeux rouges
Capacité | Description |
---|---|
** Sharingan 1 ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 10% de tous les attributs) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Sharingan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (copiera la dernière compétence jetée par l'ennemi, les éléments uniquement) ** • ** Chodgure: 8 secondes ** • ** Chakra Coût: 30 chakra |
** Sharingan 3 ** | ** • ** Dégâts: 0 (déflecte automatiquement les dégâts suivants reçus) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Sharingan 4 ** | ** • ** Dommages: 25 (+3 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Sharingan 5 ** | ** • ** Dommages: 0 (tous les ennemis dans la zone reviendront à leur point de départ) ** • ** Chodgon: 180 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Susano'o ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
Clan des yeux blancs
Capacité | Description |
---|---|
** Byakugan 1 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup (+3 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (voir les ennemis à travers les murs, infliger des dégâts accrus et vider le chakra) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 3 ** | ** • ** Dommages: 12 par coup ** • ** Chodgon: 13 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Byakugan 4 ** | ** • ** Dommages: 0 (+0,75 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 25 secondes ** • ** Chakra Coût: 10 chakra par seconde |
** Byakugan 5 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup + pause de défense (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 35 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Byakugan 6 ** | ** • ** Dégâts: 0 (augmente tous les yeux blancs dommages de 70%) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
Dans * Ninja Time *, le Clan ** Purple Eyes ** se démarque avec ses capacités puissantes et polyvalentes, ce qui en fait notre première recommandation. Si vous ne sécurisez pas ** Purple Eyes **, soyez assuré que les autres capacités de clan énumérées vous serviront toujours bien.
Comment relâcher les clans en temps ninja
Pour relancer ** Clans ** dans * Ninja Time *, accédez au menu principal et cliquez sur le bouton «Spin». Vous serez emmené sur un écran ressemblant à une machine à sous où vous pourrez relancer votre ** clan **, ** famille ** et ** élément **. Soyez attentif à vos tours, car ils sont limités et difficiles à trouver.
Cela conclut notre * Ninja Time * ** Clans ** Guide et liste de niveaux. Pour plus d'informations, explorez nos * Ninja Time Families * Guide ou * Ninja Time Elements * Guide.
- 1 Call of Duty annonce des mises à jour Black Ops 6 Feb 08,2025
- 2 Pokemon GO Fest 2025 : dates, lieux et détails de l’événement Jan 08,2025
- 3 Project Zomboid : toutes les commandes d'administration Jan 05,2025
- 4 POCKE POKÉMON TCG: Date de choix, heure et cartes promotionnelles - février 2025 Mar 03,2025
- 5 Le jeu mobile Code Geass attire un Close Jan 07,2025
- 6 MISE À JOUR STARDEED: les codes de janvier 2025 sont publiés Feb 25,2025
- 7 Comment obtenir toutes les tenues de capacité à Infinity Nikki Feb 28,2025
- 8 Black Myth : Wukong en tête des classements Steam quelques jours avant son lancement Jan 07,2025
-
Meilleurs jeux d'arcade classiques à jouer
Un total de 10