Haikyuu Legends Ranked: Pozycja Ujawniono Dominators
Ta lista poziomów legendy Haikyuu plasuje wszystkie style w oparciu o ogólną siłę, ujawniając najwyższe wybory, które doprowadzą twoją drużynę do zwycięstwa. Należy zauważyć, że niewiele stylów wyróżnia się na całej planszy; Większość jest zoptymalizowana pod kątem określonych placów.
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Ta lista poziomów odzwierciedla ogólne poziomy mocy. Synergia zespołu jest kluczowa; Wybierz styl, który uzupełnia Twoich kolegów z drużyny. Poniżej znajdują się rekomendacje stylu dla kluczowych pozycji:
optymalne style w pozycji
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama |
**Server** | Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane |
**Setter** | Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima |
**Receiver** | Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita |
**Spiker** | Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima |
imgp %
imgp
imgp %
imgp
imgp
imgp
Imgp
Imgp %
Imgp
IMGP
szczegółowe statystyki stylu według Rarity
Poniższe tabele opisują statystyki każdego stylu. Bolded Wartości reprezentują mocne strony.
Boskie style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bokuto | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
Kageyama | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
Oikawa | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Legendarne style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ushijima | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
Azumane | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
Kuroo | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
Yaku | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
Yamamoto | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Kozume | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
Sawamura | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
Rzadkie style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwaizumi | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
Ohira | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
Nishinoya | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
Tsukishima | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
Wspólne style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaguchi | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
Haiba | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
Sugawara | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
Hinata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kita | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
Tanaka | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
Rozważ tę listę poziomów i podział stylu podczas budowania zespołu Legends Haikyuu. Pamiętaj, aby wykorzystać nasze kody Legends Haikyuu do potencjalnych bezpłatnych szczęśliwych spinów i ulepszonej rozgrywki!
- 1 Call of Duty ogłasza aktualizacje Black Ops 6 Feb 08,2025
- 2 Gra mobilna Code Geass przyciąga Close Jan 07,2025
- 3 Pokemon GO Fest 2025: daty, lokalizacje i szczegóły wydarzeń Jan 08,2025
- 4 Rejestracja wstępna Naruto: Ultimate Ninja Storm na żywo na Androidzie Jan 02,2025
- 5 Sezon świateł księżycowych przynosi boskie kostiumy Postknight 2 Dec 17,2024
- 6 Webzen debiutuje TERBIS na letnim komikecie 2024 Jan 03,2025
- 7 Rogue-Lite „Twilight Survivors” pojawia się na Androidzie Jan 06,2025
- 8 Rzadki Bloom do odblokowania Enigma w Stalkerze 2 Jan 07,2025
-
Uzależniające, swobodne gry, które pokochasz
Łącznie 10
-
Najlepsze gry RPG na Androida
Łącznie 10