Haikyuu Legends排名:位置主導者透露
by Julian
Feb 25,2025
這款Haikyuu傳奇層列表根據整體實力對所有樣式進行排名,從而揭示了帶領您的團隊取得勝利的最佳選擇。請注意,很少有樣式在整體上都表現出色。大多數對特定遊戲風格進行了優化。

| Tier | Styles |
|---|---|
| **S** | Bokuto, Oikawa |
| **A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| **B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| **C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| **D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
| Position | Styles |
|---|---|
| **Blocker** | Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama |
| **Server** | Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane |
| **Setter** | Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima |
| **Receiver** | Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita |
| **Spiker** | Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima |
>
>
該層列表反映了整體功率水平。協同團隊至關重要;選擇一種補充隊友的樣式。以下是關鍵位置的樣式建議:
按位置劃分的最佳樣式
>
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp% %
imgp
imgp
imgp
imgp%
imgp%
詳細樣式統計數據
以下表詳細介紹了每種樣式的統計數據。 粗體值代表優勢。
敬虔風格
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokuto | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
| Kageyama | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
| Oikawa | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
傳奇風格
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushijima | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
| Azumane | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
| Kuroo | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
| Yaku | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
| Yamamoto | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Kozume | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
| Sawamura | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
稀有樣式
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwaizumi | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
| Ohira | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
| Nishinoya | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
| Tsukishima | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
普通樣式
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaguchi | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
| Haiba | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Sugawara | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
| Hinata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kita | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
| Tanaka | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
在建立Haikyuu Legends團隊時,請考慮此層列表和樣式故障。請記住要利用我們的Haikyuu傳說代碼進行潛在的免費幸運旋轉和增強的遊戲玩法!
- 1 Starseed更新:2025年1月的代碼發布 Feb 25,2025
- 2 神奇寶貝TCG口袋:Wonder Pick Pick,時間和促銷卡 - 2025年2月 Mar 03,2025
- 3 如何獲得無限尼基的所有能力服裝 Feb 28,2025
- 4 《黑神話:悟空》在發售前幾天就登頂 Steam 排行榜 Jan 07,2025
- 5 像韓國模擬人生一樣,延遲到2025年3月 Mar 01,2025
- 6 烏克蘭互聯網因“S.T.A.L.K.E.R.”而陷入停滯2' 釋放壓倒性 Dec 30,2024
- 7 Starseed Asnia觸發代碼(2025年1月) Mar 06,2025
- 8 刺客的信條陰影推遲到2025年3月進行增強 Feb 21,2025
-
預算與投資:您的財務應用指南
總共 9
-
令人上癮的超級音樂遊戲以進行快速玩
總共 10