Ang Fortnite headshot pinsala sa istatistika ay nagsiwalat
Mabilis na mga link
Lahat ng mga headshot stats para sa mga assault rifles sa kabanata 6 season 1
Lahat ng mga headshot stats para sa mga shotgun sa kabanata 6 season 1
Lahat ng mga stats ng headshot para sa mga SMG sa Kabanata 6 Season 1
Lahat ng mga headshot stats para sa mga pistola sa kabanata 6 season 1
Lahat ng mga headshot stats para sa mga sniper rifles sa kabanata 6 season 1
Gaano karaming pinsala ang ginagawa ng isang headshot sa Fortnite?
Sa pagbabalik ng Hitscan sa Fortnite Kabanata 6 Season 1, ang mga manlalaro na sabik na mangibabaw sa larangan ng digmaan ay maaaring makahanap ng kapaki -pakinabang na malaman ang tumpak na epekto ng mga headshot sa bawat armas sa kasalukuyang loot pool. Ang pinsala sa headshot ng bawat baril ay nag -iiba depende sa uri at pambihira nito, at ang pag -unawa sa mga istatistika na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng isang makabuluhang gilid, na nagpapahintulot sa iyo na ibalik ang mga kalaban sa lobby nang mas mabilis kaysa sa maaari silang umepekto.
Sa ibaba, makikita mo ang mga komprehensibong detalye sa bawat sandata sa Fortnite Kabanata 6 Season 1, kasama na ang kanilang mga stats na pinsala sa headshot. Ang impormasyong ito ay makakatulong sa iyo na gumawa ng mga kaalamang pagpipilian tungkol sa kung aling mga sandata na gagamitin sa iyong paghahanap para sa isang Victory Royale.
Lahat ng mga headshot stats para sa mga assault rifles sa kabanata 6 season 1
Holo Twister Assault Rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Pinsala sa bodyshot | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Laki ng magazine | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rate ng sunog | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
I -reload ang oras | 2.80s | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Ang Holo Twister Assault Rifle ay nakatayo bilang nangungunang pagpipilian sa Kabanata 6 Season 1, salamat sa mababang pag -urong at integrated na saklaw. Ang mga mekaniko ng hitscan at mataas na rate ng sunog ay ginagawang isang simoy upang ibagsak ang mga kaaway.
Fury Assault Rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Pinsala sa bodyshot | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Laki ng magazine | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Rate ng sunog | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
I -reload ang oras | 2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
Ang Fury Assault Rifle ay nangunguna sa maikli hanggang daluyan na saklaw na may mabilis na rate ng sunog, na ginagawang perpekto para sa mga malapit na pagtatagpo. Gayunpaman, ito ay may pinakamababang output ng pinsala sa mga riple ng pag -atake at maaaring maging hamon upang makontrol dahil sa pag -urong nito.
Ranger Assault Rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Pinsala sa bodyshot | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Laki ng magazine | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rate ng sunog | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
I -reload ang oras | 2.75S | 2.625s | 2.5s | 2.375S | 2.25s | 2.125S |
Ipinagmamalaki ng Ranger Assault Rifle ang pinakamataas na pinsala sa headshot sa klase nito para sa Kabanata 6 Season 1. Gayunpaman, ang kakulangan ng isang saklaw at makabuluhang sipa ay maaaring gawing mas maaasahan para sa ilang mga manlalaro, na mas gusto ang mas kinokontrol na pagpapaputok ng holo twister.
Lahat ng mga headshot stats para sa mga shotgun sa kabanata 6 season 1
Oni Shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Pinsala sa bodyshot | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Laki ng magazine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rate ng sunog | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
I -reload ang oras | 2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1.98s | 1.87s |
Ang ONI shotgun ay lubos na epektibo dahil sa mabilis na rate ng pagpapaputok at malaking output ng pinsala. Gayunpaman, ang disenyo ng dobleng bariles nito ay nililimitahan ito sa dalawang pag-shot, na ginagawang mahirap na ma-secure ang isang pagpatay na may mga headshots lamang sa zero build mode.
Twinfire Auto Shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Pinsala sa bodyshot | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Laki ng magazine | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rate ng sunog | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
I -reload ang oras | 5.2S | 5s | 4.8s | 4.5S | 4.3S | 4s |
Ang twinfire auto shotgun ay isang dapat na mayroon dahil sa pagkakapareho nito sa taktikal na shotgun, na nag-aalok ng isang malaking magazine at isang mabilis na rate ng pagpapaputok. Ang pinsala sa headshot nito ay maihahambing sa shotgun ng ONI, na ginagawa itong isang maraming nalalaman na pagpipilian.
Sentinel pump shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Pinsala sa bodyshot | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Laki ng magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rate ng sunog | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
I -reload ang oras | 5.39s | 5.14S | 4.9S | 4.66S | 4.41S | 4.16S |
Ang Sentinel Pump Shotgun ay ang pinaka-nakakasira na shotgun sa laro, na may kakayahang halos isang pag-shotting ng isang ganap na kalasag na manlalaro na may headshot sa maalamat na pambihira. Gayunpaman, ang mabagal na rate ng pagpapaputok ay maaaring maging isang disbentaha kumpara sa iba pang mga shotgun ng pump.
Lahat ng mga stats ng headshot para sa mga SMG sa Kabanata 6 Season 1
Surgefire SMG
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Pinsala sa bodyshot | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Laki ng magazine | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rate ng sunog | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
I -reload ang oras | 3.63s | 3.46s | 3.3S | 3.13S | 2.97s | 2.81s |
Ang Surgefire SMG ay natatangi para sa pagtaas ng rate ng sunog na mas mahahawak mo ang gatilyo. Gayunpaman, ito ay kasama ng trade-off ng mataas na pag-urong, na ginagawang mapaghamong ang mga pare-pareho na headshot.
Veiled Precision SMG
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Pinsala sa bodyshot | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Laki ng magazine | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Rate ng sunog | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
I -reload ang oras | 2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
Ang Veiled Precision SMG ay ang pinakamahusay sa klase nito, salamat sa saklaw nito at mga kakayahan sa Hitscan. Nag -aalok ito ng mataas na pinsala sa output at pinamamahalaan na recoil, ginagawa itong isang nangungunang pagpipilian para sa mga manlalaro.
Lahat ng mga headshot stats para sa mga pistola sa kabanata 6 season 1
Pinigilan ang pistol
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Pinsala sa bodyshot | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Laki ng magazine | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rate ng sunog | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
I -reload ang oras | 1.54s | 1.47s | 1.4s | 1.33s | 1.26s |
Ang pinigilan na pistol ay isang disenteng panimulang sandata pagkatapos bumaba mula sa bus ng labanan, na nag -aalok ng isang mahusay na rate ng sunog. Gayunpaman, ang pinsala sa pag-drop-off sa saklaw ay naglilimita sa pagiging epektibo nito.
I -lock ang pistol
Pambihira | Bihira |
---|---|
Pinsala sa headshot | 31 |
Pinsala sa bodyshot | 25 |
Laki ng magazine | 12 |
Rate ng sunog | 15 |
I -reload ang oras | 1.76s |
Ang lock sa pistol ay isang bihirang mahanap sa Battle Royale, na nagtatampok ng isang solong variant na maaaring mag -lock sa mga target at sunog ang apat na pag -shot nang sabay -sabay. Gayunpaman, ang pagkamit ng pare -pareho na headshots ay nangangailangan ng manu -manong pagpapaputok sa mga maikling pagsabog nang hindi naglalayong.
Lahat ng mga headshot stats para sa mga sniper rifles sa kabanata 6 season 1
Pangangaso ng riple
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 227 | 240 | 250 |
Pinsala sa bodyshot | 91 | 96 | 100 |
Laki ng magazine | 1 | 1 | 1 |
Rate ng sunog | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
I -reload ang oras | 1.8s | 1.71S | 1.62S |
Ang pangangaso ng riple ay ang nag-iisang sniper rifle sa Battle Royale para sa Kabanata 6 Season 1. Ang isang mahusay na inilagay na headshot ay maaaring maging isang instant na pagpatay, ngunit nangangailangan ito ng maalamat na layunin upang matiyak na hindi ka makaligtaan.
Gaano karaming pinsala ang ginagawa ng isang headshot sa Fortnite?
Ang bawat sandata sa Fortnite ay may natatanging multiplier ng pinsala sa headshot, na inilalapat sa bawat uri ng armas sa laro. Nasa ibaba ang mga headshot multiplier para sa bawat baril na kasalukuyang nasa Fortnite Kabanata 6 Season 1 Loot Pool:
Armas | Headshot multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel pump shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Pinigilan ang pistol | 2x |
I -lock ang pistol | 1.25x |
Pangangaso ng riple | 2.5x |
Ang pag -unawa sa mga multiplier na ito ay maaaring makatulong sa iyo na estratehiya ang iyong gameplay at i -maximize ang iyong output ng pinsala sa bawat armas.
- 1 Ang Code Geass Mobile Game ay humahatak sa isang Close Jan 07,2025
- 2 Inanunsyo ng Call of Duty ang mga pag -update ng Black Ops 6 Feb 08,2025
- 3 Pokemon GO Fest 2025: Mga Petsa, Lokasyon, at Detalye ng Kaganapan Jan 08,2025
- 4 Naruto: Ultimate Ninja Storm Pre-Registration Live sa Android Jan 02,2025
- 5 Ang Lunar Lights Season ay Naghahatid ng Mga Banal na Kasuotan sa Postknight 2 Dec 17,2024
- 6 Webzen Debuts TERBIS sa Summer Comiket 2024 Jan 03,2025
- 7 Rogue-Lite 'Twilight Survivors' Dumating sa Android Jan 06,2025
- 8 Nagbubukas ang Rare Bloom Enigma sa Stalker 2 Jan 07,2025
-
Nakakahumaling na mga kaswal na laro na magugustuhan mo
Kabuuan ng 10
-
Pinakamahusay na Role Playing Games para sa Android
Kabuuan ng 10