Helldivers 2: Inventaire mis à jour des magasins monte à l'armurerie avec un nouvel équipement
Helldivers 2 Superstore: Un guide complet des rotations d'armures et d'articles
Équipement de l'armure droite est crucial dans Helldivers 2. Avec divers types d'armures (légers, moyens, lourds), passifs uniques et statistiques variables, le choix du bon équipement est primordial - et le style est également important! Le superstore propose des ensembles d'armures exclusifs et des articles cosmétiques indisponibles ailleurs, même dans les Warbonds premium. Ce guide détaille chaque élément et chaque rotation, en vous assurant de conquérir le champ de bataille avec style.
Mis à jour le 05 janvier 2025 par Saqib Mansoor: les récentes Warbonds premium ont ajouté de nombreux ensembles d'armures, cosmétiques et armes au superstore, élargissant considérablement la rotation. Cette mise à jour reflète ces ajouts et améliore la clarté.
Helldivers 2 Rotations d'armures et d'articles surtores
Le suivant répertorie tous les armures corporelles disponibles dans le superstore Helldivers 2, classées par armure légère, moyenne et lourde, et triée par ordre alphabétique par capacité passive. Les casques sont omis en raison de valeurs uniformes de 100 statistiques. Le superstore comprend également deux armes: le Baton Stun et le fusil d'assaut STA-52 (du crossover Killzone 2).
Le superstore tourne les éléments en fonction des dates de libération. Déterminez le numéro de rotation de votre élément souhaité en soustrayant son numéro de rotation de la rotation du courant.
Armure superstore légère
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armure de superstore
passif | nom | armure | Speed | endurance | coût | rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimaté | ac-1 conscience | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Filtration avancée | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit d'ingénierie | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit d'ingénierie | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
rembourrage supplémentaire | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
fortifié | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortifié | exterminateur FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | Clinicien CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Impréptation | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armure de superstore lourde
passif | nom | armure | Speed | endurance | coût | rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration avancée | Lockdown AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Kit d'ingénierie | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Kit d'ingénierie | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
rembourrage supplémentaire | B-27 Commando fortifié | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
fortifié | FS-11 EMMEDECTER | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
inflammable | I-44 Salamandre | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisté | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Ready | SR-64 CINDINGLOCK | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Autres éléments de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mécanique de rotation des superstores
Le superstore rafraîchit son inventaire toutes les 48 heures à 10 h 00 GMT. Chaque rotation comprend deux ensembles d'armures complètes et autres éléments. Aucun élément n'est en permanence exclusif; La patience garantit l'accès à tous les articles. Le superstore a actuellement 15 rotations. Les articles sont purement cosmétiques ou offrent des passifs déjà disponibles dans le jeu, n'offrant aucun avantage à gagner. Accédez au superstore via le centre d'acquisition sur votre navire. Les achats nécessitent des super crédits, obtenus via un gameplay ou des achats réels. Le superstore met l'accent sur les designs uniques et les palettes de couleurs, permettant une personnalisation diversifiée.
- 1 Le jeu mobile Code Geass attire un Close Jan 07,2025
- 2 Call of Duty annonce des mises à jour Black Ops 6 Feb 08,2025
- 3 Pokemon GO Fest 2025 : dates, lieux et détails de l’événement Jan 08,2025
- 4 Naruto : Ultimate Ninja Storm Pré-inscription en direct sur Android Jan 02,2025
- 5 Webzen lance TERBIS au Comiket d'été 2024 Jan 03,2025
- 6 La saison des lumières lunaires apporte des costumes divins à Postknight 2 Dec 17,2024
- 7 Rogue-Lite « Twilight Survivors » arrive sur Android Jan 06,2025
- 8 Rare Bloom débloque Enigma dans Stalker 2 Jan 07,2025
-
Jeux occasionnels addictifs que vous adorerez
Un total de 10