HellDivers 2: El inventario actualizado de la tienda aumenta la arsenal con nuevo equipo
HellDivers 2 Superstore: una guía completa para las armaduras y las rotaciones de elementos
Equipar la armadura correcta es crucial en HellDivers 2. Con diversos tipos de armadura (ligero, medio, pesado), pasivos únicos y estadísticas variables, elegir el equipo correcto es primordial, ¡y el estilo también es importante! El Superstore ofrece conjuntos de armadura exclusivos y artículos cosméticos que no están disponibles en otros lugares, incluso en Warbonds premium. Esta guía detalla cada elemento y rotación, asegurando que pueda conquistar el campo de batalla con estilo.
Actualizado el 05 de enero de 2025 por Saqib Mansoor: Premium Warbonds recientes ha agregado numerosos conjuntos de armadura, cosméticos y armas al superstore, expandiendo significativamente la rotación. Esta actualización refleja esas adiciones y mejora la claridad.
HellDivers 2 Superstore Armor y rotaciones de elementos
Las siguientes enumeras todas las armaduras de cuerpo disponibles en HellDivers 2 Superstore, categorizadas por una armadura ligera, media y pesada, y alfabéticamente clasificada por habilidad pasiva. Los cascos se omiten debido a los valores uniformes de 100 estadísticas. El Superstore también incluye dos armas: el bastón de aturdimiento y el rifle de asalto STA-52 (del crossover Killzone 2).
La superstore gira elementos basados en fechas de lanzamiento. Determine el número de rotación del elemento deseado restando su número de rotación de la rotación actual.
Light Superstore Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Superstore Armor
pasivo | Nombre | Armadura | velocidad | STAMINA | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
aclimatado | ac-1 obediente | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtración avanzada | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit de ingeniería | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit de ingeniería | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
relleno adicional | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
fortificado | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortificado | FS-34 EXTERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
inflamable | I-92 FIGER FIGHTRE | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | cm-10 clínico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak físico | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
inquebrantable | UF-84 duda de asesino | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armadura de superstore pesado
pasivo | Nombre | Armadura | velocidad | STAMINA | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtración avanzada | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Kit de ingeniería | CE-64 Granadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Kit de ingeniería | CE-101 Gorilla Guerrilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
relleno adicional | B-27 Comando fortificado | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
fortificado | FS-11 ESCUCTURITER | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
inflamable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
Med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servoensistado | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-listos | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Otros elementos de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mecánica de rotación de superstore
El superstore refresca su inventario cada 48 horas a las 10:00 a.m. GMT. Cada rotación presenta dos juegos de armadura completos y otros elementos. Ningún artículo es permanentemente exclusivo; La paciencia asegura el acceso a todos los artículos. El Superstore actualmente tiene 15 rotaciones. Los artículos son puramente cosméticos u ofrecen pasivos ya disponibles en el juego, sin proporcionar ventajas de pago para ganar. Acceda a la superstore a través del centro de adquisición en su barco. Las compras requieren súper créditos, que se pueden obtener a través del juego o compras de dinero real. El Superstore enfatiza diseños y paletas de colores únicos, lo que permite una personalización diversa.
- 1 El juego móvil Code Geass atrae a un Close Jan 07,2025
- 2 Call of Duty anuncia actualizaciones de Black Ops 6 Feb 08,2025
- 3 Pokémon GO Fest 2025: fechas, ubicaciones y detalles del evento Jan 08,2025
- 4 Naruto: Ultimate Ninja Storm Preinscripción en vivo en Android Jan 02,2025
- 5 Webzen estrena TERBIS en el Summer Comiket 2024 Jan 03,2025
- 6 La temporada de luces lunares trae disfraces divinos a Postknight 2 Dec 17,2024
- 7 Rogue-Lite 'Twilight Survivors' llega a Android Jan 06,2025
- 8 Rare Bloom desbloquea Enigma en Stalker 2 Jan 07,2025
-
Juegos casuales adictivos que te encantan
Un total de 10
-
Los mejores juegos de rol para Android
Un total de 10