Helldivers 2: Güncellenmiş Mağaza Envanteri Armory'yi Yeni Gear ile Durumlar
Helldivers 2 Superstore: Zırh ve öğe rotasyonları için kapsamlı bir rehber
Doğru zırhı donatmak Helldivers 2'de çok önemlidir. Çeşitli zırh türleri (hafif, orta, ağır), benzersiz pasifler ve değişen istatistiklerle, doğru dişliyi seçmek çok önemlidir - ve stil önemlidir! Superstore, Premium Warbonds'ta bile başka yerlerde kullanılamayan özel zırh setleri ve kozmetik ürünler sunuyor. Bu kılavuz, savaş alanını şık bir şekilde fethedebilmenizi sağlayarak her öğeyi ve rotasyonu detaylandırır.
05 Ocak 2025, Saqib Mansor tarafından güncellendi: Son premium Warbonds, süper sanatlara çok sayıda zırh seti, kozmetik ve silah ekledi ve rotasyonu önemli ölçüde genişletti. Bu güncelleme bu eklemeleri yansıtır ve netliği geliştirir.
Helldivers 2 Superstore Zırhı ve Öğe Rotasyonları
Aşağıda, hafif, orta ve ağır zırhla kategorize edilen ve pasif yeteneğe göre alfabetik olarak sıralanan Helldivers 2 süpermarketinde bulunan tüm vücut zırhlarını listeler. Tek tip 100 STAT değeri nedeniyle kasklar atlanır. Superstore ayrıca iki silah içerir: sersemletici baton ve STA-52 saldırı tüfeği (Killzone 2 crossover'dan).
Superstore, öğeleri serbest bırakma tarihlerine göre döndürür. Rotasyon numarasını geçerli rotasyondan çıkararak istediğiniz öğenin dönme numarasını belirleyin.
Işık süper sanat zırhı
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Superstore zırhı
pasif | İsim | zırh | Hız | dayanıklılık | maliyet | rotasyon |
---|---|---|---|---|---|---|
alışılmış | AC-1 Dürüst | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Gelişmiş filtrasyon | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Mühendislik Kiti | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Mühendislik Kiti | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Ekstra dolgu | CW-9 Beyaz Kurt | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Güçlendirilmiş | B-24 uygulayıcı | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Güçlendirilmiş | fs-34 yok edici | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
yanıcı | i-92 itfaiyeci | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-kit | cm-10 klinisyen | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
tepe fiziği | ph-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Çıkarma | UF-84 Şüphe Katil | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Ağır Superstore Zırhı
pasif | İsim | zırh | Hız | dayanıklılık | maliyet | rotasyon |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelişmiş filtrasyon | AF-52 Kilitleme | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Mühendislik Kiti | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Mühendislik Kiti | CE-101 gerilla goril | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Ekstra dolgu | B-27 Güçlendirilmiş Komando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Güçlendirilmiş | FS-11 İcracı | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
yanıcı | i-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-kit | cm-17 kasap | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo destekli | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Kuşatma-hazır | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Diğer Superstore öğeleri
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Superstore rotasyon mekaniği
Superstore, envanterini saat 10: 00'da her 48 saatte bir yeniler. Her rotasyonda iki tam zırh seti ve diğer öğeler bulunur. Hiçbir öğe kalıcı olarak münhasır değildir; Sabır, tüm öğelere erişim sağlar. Superstore şu anda 15 rotasyona sahiptir. Ürünler tamamen kozmetiktir veya oyunda zaten mevcut olan ve kazanma avantajları sağlayan pasiflerdir. Superstore'a geminizdeki satın alma merkezi aracılığıyla erişin. Satın alımlar, oyun veya gerçek para alımları yoluyla elde edilebilen süper krediler gerektirir. Superstore, farklı özelleştirmeye izin veren benzersiz tasarımları ve renk paletlerini vurgular.
- 1 Project Zomboid: Tüm Yönetici Komutları Jan 05,2025
- 2 Call of Duty Black Ops 6 güncellemesini duyurdu Feb 08,2025
- 3 Pokemon GO Fest 2025: Tarihler, Mekanlar ve Etkinlik Detayları Jan 08,2025
- 4 Pokémon TCG Cep: Wonder Seçim Tarihi, Saati ve Promosyon Kartları - Şubat 2025 Mar 03,2025
- 5 Yıldız Tohumu Güncellemesi: Ocak 2025 Kodları Çıktı Feb 25,2025
- 6 Infinity Nikki'de tüm yetenek kıyafetleri nasıl elde edilir Feb 28,2025
- 7 Black Myth: Wukong Çıkışına Günler Kalmadan Steam Listelerinde Zirvede Jan 07,2025
- 8 GTA 6: Güz 2025 Çıkış Tarihi Söylentileri Yoğunlaşıyor Feb 19,2025
-
Android için En İyi Rol Yapma Oyunları
Toplam 10