Helldivers 2: INGRESSIONE STORE AGGIORNATO SUGGE ARMARY con nuova attrezzatura
Helldivers 2 Superstore: una guida completa alle rotazioni dell'armatura e degli oggetti
Equipaggiare l'armatura giusta è cruciale in Helldivers 2. Con diversi tipi di armature (luce, media, pesante), passivi unici e statistiche variabili, la scelta della marcia giusta è fondamentale - e anche lo stile è importante! Il Superstore offre set di armature esclusive e oggetti cosmetici non disponibili altrove, anche in bordo di guerra premium. Questa guida descrive in dettaglio ogni articolo e rotazione, garantendo di poter conquistare il campo di battaglia con stile.
Aggiornato il 05 gennaio 2025, da Saqib Mansoor: recenti bordo di guerra premium hanno aggiunto numerosi set di armature, cosmetici e armi al superstore, espandendo in modo significativo la rotazione. Questo aggiornamento riflette quelle aggiunte e migliora la chiarezza.
Helldivers 2 Superstore Armor e Rotge Rotations
Le seguenti elenchi tutte le armature disponibili nel Superstore Helldivers 2, classificate per armatura leggera, media e pesante, e ordinate in ordine alfabetico per abilità passiva. I caschi sono omessi a causa di valori uniformi di 100 stat. Il superstore comprende anche due armi: The Hetter Baton e il fucile d'assalto STA-52 (dal crossover di Killzone 2).
Il superstore ruota gli articoli in base alle date di rilascio. Determina il numero di rotazione dell'articolo desiderato sottraendo il suo numero di rotazione dalla rotazione corrente.
Light Superstore Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Superstore Armor
passivo | nome | armatura | velocità | resistenza | costo | rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimatato | AC-1 durata | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtrazione avanzata | AF-91 Field Chimico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit di ingegneria | SC-15 DRONE MASTER | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit di ingegneria | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
imbottitura extra | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
fortificato | B-24 Epper | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortificato | FS-34 STERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
infiammabile | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | cm-10 clinico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Picco fisico | PH-56 JAGUAR | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
senza flinching | UF-84 Dubbio Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armatura di Superstore Heavy
passivo | nome | armatura | velocità | resistenza | costo | rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrazione avanzata | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
kit di ingegneria | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
kit di ingegneria | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
imbottitura extra | B-27 fortificato Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
fortificato | Executioner FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
infiammabile | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
Med-kit | macellaio cm-17 | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
Servo-assistito | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Assedio pronto | sr-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
altri oggetti superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Meccanica di rotazione del superstore
Il Superstore aggiorna il suo inventario ogni 48 ore alle 10:00 GMT. Ogni rotazione presenta due set di armature complete e altri oggetti. Nessun oggetto è permanentemente esclusivo; La pazienza garantisce l'accesso a tutti gli articoli. Il Superstore ha attualmente 15 rotazioni. Gli articoli sono puramente cosmetici o offrono passivi già disponibili nel gioco, non fornendo vantaggi da pay-to-win. Accedi al Superstore tramite il centro di acquisizione sulla tua nave. Gli acquisti richiedono super crediti, ottenibili tramite gameplay o acquisti di denaro reale. Il Superstore enfatizza i design unici e le tavolozze dei colori, consentendo una diversa personalizzazione.
- 1 Il gioco per dispositivi mobili Code Geass attira Close Jan 07,2025
- 2 Call of Duty annuncia gli aggiornamenti di Black Ops 6 Feb 08,2025
- 3 Pokemon GO Fest 2025: date, luoghi e dettagli dell'evento Jan 08,2025
- 4 Pre-registrazione per Naruto: Ultimate Ninja Storm dal vivo su Android Jan 02,2025
- 5 Webzen debutta con TERBIS al Summer Comiket 2024 Jan 03,2025
- 6 La stagione delle luci lunari porta i costumi divini a Postknight 2 Dec 17,2024
- 7 Rogue-Lite 'Twilight Survivors' arriva su Android Jan 06,2025
- 8 La fioritura rara si sblocca Enigma in Stalker 2 Jan 07,2025
-
Budget e investimenti: la tua guida alle app finanziarie
Un totale di 9
-
Giochi casuali avvincenti che amerai
Un totale di 10
-
I migliori giochi di ruolo per Android
Un totale di 10